uint8_t font_courBO08[888] PROGMEM = {
// IMAGE DATA:
 /* height, pixels: */ 10,
 /* width in bytes: */ 69,
/*0*/ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
/*1*/ 80,81,16,3,8,9,1,0,32,7,227,56,204,115,159,227,0,0,0,192,1,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,15,156,1,4,28,0,14,192,1,7,6,115,240,0,0,0,0,0,0,
 1,0,0,0,0,0,134,1,
/*2*/ 88,81,188,138,203,216,71,0,176,205,179,101,110,152,91,182,1,24,16,39,226,
 60,222,231,251,120,110,62,207,205,157,221,156,199,121,188,223,125,143,221,55,
 159,9,216,1,0,24,0,12,96,0,6,0,96,192,0,0,0,0,0,128,1,0,0,0,0,0,17,2,
/*3*/ 168,252,166,199,102,144,33,0,144,140,129,49,237,8,204,146,1,198,179,156,
 195,72,147,77,146,77,38,12,134,198,248,88,54,107,211,102,203,36,171,88,150,140,
 17,44,3,240,56,142,199,249,88,222,227,177,99,190,141,243,177,221,252,191,239,
 107,179,59,159,17,179,
/*4*/ 12,40,12,195,32,112,251,120,200,132,193,152,132,125,198,241,205,3,96,86,
 225,252,129,236,121,6,62,12,198,193,168,92,51,57,219,30,195,166,169,48,12,198,
 16,12,0,128,109,219,102,51,108,27,131,209,96,124,219,102,219,56,166,177,77,42,
 30,155,204,17,107,
/*5*/ 12,40,152,231,51,48,32,0,204,196,48,176,143,93,98,195,0,230,49,83,177,172,
 193,108,88,118,19,70,194,97,204,52,179,55,59,56,97,226,248,56,6,195,32,12,0,
 240,229,97,246,51,102,11,129,112,48,84,107,38,207,24,222,152,44,30,14,11,103,8,
 6,
/*6*/ 0,126,91,181,49,16,16,0,196,194,152,50,150,77,35,203,0,4,12,144,219,230,
 77,54,13,38,27,70,99,99,77,54,155,177,109,147,97,98,120,108,134,205,32,6,0,152,
 182,109,51,24,182,141,193,88,48,170,109,163,77,12,217,222,24,30,27,134,217,8,1,
/*7*/ 6,20,15,227,35,24,0,134,131,241,253,30,118,56,195,49,102,0,128,49,156,63,
 231,243,29,188,155,207,241,246,239,54,206,225,204,207,195,33,40,102,207,103,64,
 6,0,248,31,199,231,125,188,253,199,220,124,235,221,241,120,30,143,243,9,138,25,
 194,207,136,1,
/*8*/ 0,20,4,0,96,12,0,4,2,0,0,0,0,0,0,0,64,0,0,224,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 128,1,0,0,0,0,0,0,96,64,6,0,0,0,0,0,0,16,0,96,0,0,0,0,48,96,0,0,0,0,0,0,1,64,
 136,1,
/*9*/ 0,0,0,0,64,2,0,3,0,0,0,0,0,0,0,0,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
 0,0,0,0,0,224,129,3,252,0,0,0,0,0,14,0,56,0,0,0,0,120,112,0,0,0,0,0,192,3,128,
 97,0,
// CHARACTER WIDTHS:
 /* first char: */ 32,
 /* char count: */ 95,
 0, 4+(9<<4), // 32: space (0/1/5)
 1, 5+(5<<4), // 33: exclam (1/4/1)
 5, 5+(5<<4), // 34: quotedbl (1/4/1)
 9, 3+(4<<4), // 35: numbersign (-1/7/0)
 16, 4+(4<<4), // 36: dollar (0/6/0)
 22, 4+(4<<4), // 37: percent (0/6/0)
 28, 4+(4<<4), // 38: ampersand (0/6/0)
 34, 7+(5<<4), // 39: quotesingle (3/2/1)
 36, 5+(4<<4), // 40: parenleft (1/5/0)
 41, 4+(5<<4), // 41: parenright (0/5/1)
 46, 5+(4<<4), // 42: asterisk (1/5/0)
 51, 4+(5<<4), // 43: plus (0/5/1)
 56, 4+(7<<4), // 44: comma (0/3/3)
 59, 5+(5<<4), // 45: hyphen (1/4/1)
 63, 5+(7<<4), // 46: period (1/2/3)
 65, 5+(4<<4), // 47: slash (1/5/0)
 70, 4+(4<<4), // 48: zero (0/6/0)
 76, 4+(4<<4), // 49: one (0/6/0)
 82, 3+(4<<4), // 50: two (-1/7/0)
 89, 4+(4<<4), // 51: three (0/6/0)
 95, 4+(5<<4), // 52: four (0/5/1)
 100, 4+(4<<4), // 53: five (0/6/0)
 106, 4+(4<<4), // 54: six (0/6/0)
 112, 5+(4<<4), // 55: seven (1/5/0)
 117, 4+(4<<4), // 56: eight (0/6/0)
 123, 4+(4<<4), // 57: nine (0/6/0)
 129, 5+(6<<4), // 58: colon (1/3/2)
 132, 4+(6<<4), // 59: semicolon (0/4/2)
 136, 5+(4<<4), // 60: less (1/5/0)
 141, 4+(5<<4), // 61: equal (0/5/1)
 146, 4+(5<<4), // 62: greater (0/5/1)
 151, 5+(4<<4), // 63: question (1/5/0)
 156, 4+(4<<4), // 64: at (0/6/0)
 162, 3+(4<<4), // 65: A (-1/7/0)
 169, 4+(4<<4), // 66: B (0/6/0)
 175, 4+(4<<4), // 67: C (0/6/0)
 181, 3+(4<<4), // 68: D (-1/7/0)
 188, 4+(4<<4), // 69: E (0/6/0)
 194, 4+(3<<4), // 70: F (0/7/-1)
 201, 4+(4<<4), // 71: G (0/6/0)
 207, 3+(3<<4), // 72: H (-1/8/-1)
 215, 4+(3<<4), // 73: I (0/7/-1)
 222, 4+(4<<4), // 74: J (0/6/0)
 228, 3+(3<<4), // 75: K (-1/8/-1)
 236, 4+(5<<4), // 76: L (0/5/1)
 241, 3+(3<<4), // 77: M (-1/8/-1)
 249, 4+(3<<4), // 78: N (0/7/-1)
 0, 4+(4<<4), // 79: O (0/6/0)
 6, 4+(4<<4), // 80: P (0/6/0)
 12, 4+(4<<4), // 81: Q (0/6/0)
 18, 4+(4<<4), // 82: R (0/6/0)
 24, 4+(4<<4), // 83: S (0/6/0)
 30, 4+(3<<4), // 84: T (0/7/-1)
 37, 4+(3<<4), // 85: U (0/7/-1)
 44, 4+(4<<4), // 86: V (0/6/0)
 50, 4+(3<<4), // 87: W (0/7/-1)
 57, 4+(3<<4), // 88: X (0/7/-1)
 64, 5+(3<<4), // 89: Y (1/6/-1)
 70, 4+(3<<4), // 90: Z (0/7/-1)
 77, 4+(4<<4), // 91: bracketleft (0/6/0)
 83, 5+(5<<4), // 92: backslash (1/4/1)
 87, 4+(4<<4), // 93: bracketright (0/6/0)
 93, 5+(4<<4), // 94: asciicircum (1/5/0)
 98, 3+(5<<4), // 95: underscore (-1/6/1)
 104, 6+(5<<4), // 96: grave (2/3/1)
 107, 4+(4<<4), // 97: a (0/6/0)
 113, 4+(4<<4), // 98: b (0/6/0)
 119, 4+(4<<4), // 99: c (0/6/0)
 125, 4+(3<<4), // 100: d (0/7/-1)
 132, 4+(4<<4), // 101: e (0/6/0)
 138, 4+(3<<4), // 102: f (0/7/-1)
 145, 4+(4<<4), // 103: g (0/6/0)
 151, 4+(4<<4), // 104: h (0/6/0)
 157, 4+(4<<4), // 105: i (0/6/0)
 163, 3+(4<<4), // 106: j (-1/7/0)
 170, 3+(3<<4), // 107: k (-1/8/-1)
 178, 4+(4<<4), // 108: l (0/6/0)
 184, 3+(4<<4), // 109: m (-1/7/0)
 191, 4+(4<<4), // 110: n (0/6/0)
 197, 4+(4<<4), // 111: o (0/6/0)
 203, 3+(4<<4), // 112: p (-1/7/0)
 210, 4+(3<<4), // 113: q (0/7/-1)
 217, 4+(3<<4), // 114: r (0/7/-1)
 224, 4+(4<<4), // 115: s (0/6/0)
 230, 5+(4<<4), // 116: t (1/5/0)
 235, 4+(4<<4), // 117: u (0/6/0)
 241, 4+(3<<4), // 118: v (0/7/-1)
 248, 4+(3<<4), // 119: w (0/7/-1)
 255, 3+(4<<4), // 120: x (-1/7/0)
 6, 3+(3<<4), // 121: y (-1/8/-1)
 14, 3+(4<<4), // 122: z (-1/7/0)
 21, 4+(4<<4), // 123: braceleft (0/6/0)
 27, 7+(5<<4), // 124: bar (3/2/1)
 29, 3+(5<<4), // 125: braceright (-1/6/1)
 35, 5+(4<<4), // 126: asciitilde (1/5/0)
 40,
// OVERFLOW POSITIONS:
 46, // 78: N
 88, // 120: x
 94,
};
